Mesec | Broj akcija | Broj učesnika | Prosečno učesnika | Broj dana | Najviši osvojeni vrh (m) | Organizacija | |||||||
1 | 2 | 3 | >3 | - | <1000 | 1000-2000 | >2000 | Pobeda | drugi | ||||
Januar | 10 | 305 | 30 | 1 | - | 2 | 7 | - | 6 | 2 | 2 | 10 | - |
Februar | 15 | 433 | 29 | 9 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 12 | 3 |
Mart | 26 | 873 | 34 | 15 | 4 | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 23 | 3 |
April | 18 | 669 | 37 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | 12 | 6 |
Maj | 27 | 980 | 36 | 15 | - | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1 | 20 | 7 |
Jun | 26 | 941 | 36 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 22 | 4 |
Jul | 19 | 689 | 36 | 6 | 2 | - | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 |
Avgust | 17 | 516 | 30 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 |
Septembar | 14 | 707 | 50 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | 2 | 11 | 3 |
Oktobar | 23 | 861 | 37 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 16 | 7 |
Novembar | 12 | 482 | 40 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | - |
Decembar | 8 | 363 | 45 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - |
Ukupno | 215 | 7819 | pr./akc. 36,4 | 105 | 15 | 37 | 58 | 55 | 97 | 41 | 22 | 175 | 40 |
pr./mes. 18 | pr./mes. 652 | 48,8% | 7% | 17,2% | 27% | 25,6% | 45,1% | 19,1% | 10,2% | 81,4% | 18,6% |
PD "Pobeda", Beograd |