Mesec | Broj akcija | Broj učesnika | Prosečno učesnika | Broj dana | Najviši osvojeni vrh (m) | Organizacija | |||||||
1 | 2 | 3 | >3 | - | <1000 | 1000-2000 | >2000 | Pobeda | drugi | ||||
Januar | 11 | 353 | 32 | 3 | - | 2 | 6 | - | 8 | 2 | 1 | 11 | - |
Februar | 14 | 472 | 34 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | - |
Mart | 21 | 860 | 41 | 17 | - | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 |
April | 26 | 1655 | 64 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 21 | 5 |
Maj | 17 | 669 | 39 | 8 | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 |
Jun | 19 | 538 | 28 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 14 | 5 |
Jul | 23 | 768 | 33 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 3 | 7 | 20 | 3 |
Avgust | 19 | 535 | 28 | 3 | - | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 14 | 5 |
Septembar | 17 | 569 | 33 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | - | 15 | 2 |
Oktobar | 19 | 687 | 36 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 15 | 4 |
Novembar | 13 | 553 | 43 | 6 | - | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | - |
Decembar | 9 | 309 | 39 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | - | 8 | 1 |
Ukupno | 208 | 7968 | pr./akc. 38 | 94 | 16 | 36 | 62 | 55 | 94 | 38 | 21 | 174 | 34 |
pr./mes. 17 | pr./mes. 664 | 45,2% | 7,7% | 17,3% | 29,8% | 26,4% | 45,2% | 18,3% | 10,1% | 83,7% | 16,3% |
PD "Pobeda", Beograd |