Mesec | Ukupan broj akcija | Ukupan broj učesnika | Prosečan broj učesnika | Broj dana | Najviši osvojen vrh | Organizacija | |||||||
1 | 2 | 3 | >3 | - | <1000m | 1000-2000m | >2000m | Pobeda | drugi | ||||
Januar | 13 | 542 | 42 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1 | 13 | ||||
Februar | 13 | 431 | 33 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
Mart | 8 | 345 | 43 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||
April | 2 | 7 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Maj | 6 | 230 | 38 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
Jun | 15 | 446 | 30 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 |
Jul | 19 | 596 | 31 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
Avgust | 17 | 915 | 54 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 | ||
Septembar | 19 | 523 | 28 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 |
Oktobar | 28 | 1452 | 52 | 15 | 13 | 9 | 1 | 12 | 12 | 4 | 26 | 2 | |
Novembar | 15 | 412 | 27 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 |
Decembar | 10 | 279 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
Ukupno | 165 | 6254 | 38 | 80 | 15 | 25 | 45 | 61 | 68 | 26 | 10 | 151 | 14 |
% | 100 | 100 | 48,49 | 9,09 | 15,15 | 27,27 | 36,97 | 41,21 | 15,76 | 6,06 | 91,52 | 8,48 |
Beograd
1. mart 2000. god. |
PD "Pobeda", Beograd |